Začiatok zberu: 01.06.2012
Koniec zberu: 30.06.2012
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
13 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
13 Papier 1 Vrece 07.06.2012
13 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
15 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
15 Papier 1 Vrece 07.06.2012
15 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
16 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
16 Papier 1 Vrece 07.06.2012
16 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
19 Papier 1 Vrece 07.06.2012
19 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
22 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
23 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
24 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
28 Papier 1 Vrece 07.06.2012
28 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
31 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
31 Papier 1 Vrece 07.06.2012
31 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
38 Papier 1 Vrece 07.06.2012
38 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
40 Kovy 2 Vrece 07.06.2012
40 Papier 1 Vrece 07.06.2012
40 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
42 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
42 Papier 1 Vrece 07.06.2012
42 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
46 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
46 Papier 1 Vrece 07.06.2012
46 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
52 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
53 Kovy 3 Vrece 07.06.2012
53 Papier 3 Vrece 07.06.2012
53 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
54 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
54 Papier 1 Vrece 07.06.2012
54 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
58 Papier 1 Vrece 07.06.2012
58 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
71 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
71 Papier 1 Vrece 07.06.2012
71 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
76 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
76 Papier 2 Vrece 07.06.2012
76 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
77 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
77 Papier 1 Vrece 07.06.2012
77 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
81 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
81 Papier 1 Vrece 07.06.2012
81 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
82 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
82 Papier 1 Vrece 07.06.2012
82 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
85 Papier 1 Vrece 07.06.2012
85 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
86 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
87 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
90 Papier 1 Vrece 06.06.2012
90 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
91 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
91 Papier 2 Vrece 06.06.2012
91 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
92 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
92 Papier 1 Vrece 06.06.2012
92 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
93 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
93 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
94 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
94 Papier 2 Vrece 06.06.2012
94 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
99 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
102 Papier 1 Vrece 06.06.2012
102 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
108 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
108 Papier 1 Vrece 06.06.2012
108 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
114 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
140 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
140 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
141 Papier 1 Vrece 07.06.2012
141 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
142 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
142 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
145 Papier 1 Vrece 07.06.2012
145 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
148 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
150 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
168 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
168 Papier 3 Vrece 08.06.2012
168 Plasty 3 Vrece 08.06.2012
168 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
172 Papier 1 Vrece 05.06.2012
172 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
173 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
174 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
174 Papier 1 Vrece 05.06.2012
174 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
179 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
179 Papier 1 Vrece 07.06.2012
179 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
181 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
181 Papier 1 Vrece 07.06.2012
181 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
231 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
231 Papier 1 Vrece 06.06.2012
231 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
234 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
240 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
240 Papier 1 Vrece 13.06.2012
240 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
245 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
245 Papier 1 Vrece 13.06.2012
245 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
248 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
248 Papier 2 Vrece 13.06.2012
248 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
248 Sklo 1 Vrece 13.06.2012
255 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
255 Papier 1 Vrece 05.06.2012
255 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
266 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
267 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
275 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
275 Papier 1 Vrece 14.06.2012
275 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
280 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
280 Papier 1 Vrece 14.06.2012
280 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
282 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
282 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
288 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
289 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
290 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
353 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
353 Papier 2 Vrece 07.06.2012
353 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
354 Kovy 2 Vrece 07.06.2012
354 Papier 1 Vrece 07.06.2012
354 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
355 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
355 Papier 1 Vrece 07.06.2012
355 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
356 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
356 Papier 1 Vrece 07.06.2012
356 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
358 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
358 Papier 2 Vrece 07.06.2012
358 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
364 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
364 Papier 1 Vrece 07.06.2012
364 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
368 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
376 Plasty 2 Vrece 07.06.2012
378 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
378 Papier 2 Vrece 07.06.2012
378 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
482 Papier 1 Vrece 13.06.2012
482 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
487 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1259 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1259 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1259 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1261 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1261 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1261 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1262 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1264 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1264 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1265 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1265 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1269 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1269 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1269 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1271 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1271 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1275 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1275 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1279 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1279 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1279 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1287 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1291 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1291 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1292 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1296 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1296 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1304 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1304 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1305 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1305 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1312 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1312 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1312 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1313 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1313 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1317 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1317 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1317 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1321 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1321 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1321 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1324 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1324 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1328 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1328 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1328 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1331 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1331 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1331 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1342 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1342 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1342 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1343 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1343 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1343 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1345 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1345 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1346 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1349 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1349 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1349 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1358 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1358 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1358 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1360 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1360 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1360 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1364 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1368 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1368 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1372 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1372 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1372 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1376 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
1376 Papier 2 Vrece 08.06.2012
1376 Plasty 3 Vrece 08.06.2012
1376 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1377 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1377 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1395 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1395 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1395 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1399 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1400 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1400 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1400 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1402 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1402 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1402 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1404 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1404 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1404 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1405 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1405 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1405 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1407 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1407 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1407 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1408 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1408 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1408 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1409 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1411 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1417 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1429 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1429 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1430 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1430 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1430 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1432 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1432 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1432 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1434 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1434 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1434 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1435 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1435 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1435 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1436 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1436 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1436 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1437 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1437 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1437 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1438 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1438 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1438 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1439 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1439 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1439 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1440 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1440 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1440 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1443 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1443 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1444 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1444 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1444 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1447 Kovy 3 Vrece 06.06.2012
1447 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1447 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1449 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1455 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1456 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1456 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1456 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1458 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1458 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1458 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1459 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1460 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1460 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1460 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1462 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1465 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1465 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1470 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1470 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1470 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1473 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1473 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1473 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
1474 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1474 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1474 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1481 Kovy 2 Vrece 14.06.2012
1481 Papier 3 Vrece 14.06.2012
1481 Plasty 3 Vrece 14.06.2012
1482 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1484 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1484 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1484 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1485 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1487 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1488 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1492 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1493 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1493 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1493 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1494 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1496 Plasty 3 Vrece 12.06.2012
1497 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1497 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1497 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1498 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1498 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1498 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1499 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1499 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1499 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1500 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1500 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1500 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1501 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1504 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1504 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1504 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1505 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1505 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1506 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1506 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1506 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1511 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1511 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1511 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1512 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1512 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1512 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
1513 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1513 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1513 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1514 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1514 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1514 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1515 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1515 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1515 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1516 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1517 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1517 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1517 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1523 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1523 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1524 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1525 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1526 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1526 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1528 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1528 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1528 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1529 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1529 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1529 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1530 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1530 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1530 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1531 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1531 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1531 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1544 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1544 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1544 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1548 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1548 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1549 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1550 Kovy 1 Vrece 14.06.2012
1550 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1550 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1552 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1552 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1553 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1553 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1554 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1554 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1554 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1555 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1555 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1555 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1557 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1557 Papier 2 Vrece 13.06.2012
1557 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1558 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1558 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1558 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1559 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1559 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1559 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1560 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1560 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1560 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1566 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1573 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1573 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1575 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1575 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1576 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1578 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1578 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1578 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1579 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1579 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1579 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1580 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1580 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1582 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1583 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1583 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1583 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1587 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1587 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1587 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1589 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1589 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1601 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1601 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1602 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1604 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1604 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1605 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1606 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1606 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1607 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1609 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1609 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1610 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1610 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1610 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1611 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1612 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1612 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1612 Plasty 3 Vrece 07.06.2012
1614 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1614 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1614 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1620 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1620 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1620 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1621 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1621 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1621 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1622 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1622 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1624 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1624 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1624 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1625 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1625 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1626 Kovy 2 Vrece 13.06.2012
1626 Papier 2 Vrece 13.06.2012
1626 Plasty 3 Vrece 13.06.2012
1627 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1627 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1627 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1628 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1629 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1629 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1629 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1635 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1635 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1635 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1637 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1637 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1638 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1638 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1638 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1642 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1642 Papier 10 Vrece 06.06.2012
1642 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1643 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1646 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1646 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1646 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1648 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1648 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1648 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1649 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1649 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1649 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1650 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1650 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1654 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1654 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1654 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1655 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1657 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1657 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1658 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1658 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1658 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1659 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1659 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1660 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1663 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1663 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1663 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1664 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1664 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1664 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1666 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1667 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1667 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1667 Plasty 2 Vrece 13.06.2012
1667 Sklo 1 Vrece 13.06.2012
1672 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1672 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1672 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1673 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1673 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1673 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1676 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1676 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1676 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1678 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1678 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1679 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1679 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1679 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1682 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1682 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1682 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1685 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1685 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1685 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1690 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1690 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1690 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1693 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1693 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1693 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1693 Sklo 1 Vrece 06.06.2012
1699 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1699 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1699 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1700 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1700 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1700 Plasty 3 Vrece 06.06.2012
1702 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1702 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1702 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1707 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1707 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1707 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1711 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1711 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1714 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1715 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1715 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1715 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1716 Plasty 2 Vrece 14.06.2012
1717 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1717 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1717 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1725 Kovy 2 Vrece 08.06.2012
1725 Papier 2 Vrece 08.06.2012
1725 Plasty 2 Vrece 08.06.2012
1725 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1726 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1726 Papier 2 Vrece 06.06.2012
1726 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1727 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1727 Papier 2 Vrece 07.06.2012
1727 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1728 Kovy 2 Vrece 06.06.2012
1728 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1728 Plasty 1 Vrece 06.06.2012
1729 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1729 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1730 Papier 1 Vrece 14.06.2012
1730 Plasty 1 Vrece 14.06.2012
1732 Kovy 2 Vrece 05.06.2012
1732 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1732 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1734 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1734 Papier 1 Vrece 05.06.2012
1734 Plasty 2 Vrece 05.06.2012
1735 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1735 Papier 4 Vrece 05.06.2012
1735 Plasty 1 Vrece 05.06.2012
1777 Kovy 1 Vrece 13.06.2012
1777 Papier 1 Vrece 13.06.2012
1777 Plasty 1 Vrece 13.06.2012
1778 Kovy 1 Vrece 07.06.2012
1778 Papier 1 Vrece 07.06.2012
1778 Plasty 1 Vrece 07.06.2012
1780 Kovy 1 Vrece 06.06.2012
1780 Papier 1 Vrece 06.06.2012
1780 Plasty 2 Vrece 06.06.2012
1785 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1785 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1787 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1789 Kovy 1 Vrece 08.06.2012
1789 Papier 1 Vrece 08.06.2012
1789 Plasty 1 Vrece 08.06.2012
1789 Sklo 1 Vrece 08.06.2012
1792 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1793 Plasty 2 Vrece 12.06.2012
1797 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1801 Kovy 1 Vrece 12.06.2012
1801 Papier 1 Vrece 12.06.2012
1801 Plasty 1 Vrece 12.06.2012
1839 Kovy 1 Vrece 05.06.2012
1839 Papier 1 Vrece 05.06.2012
