pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.04.2013
Koniec zberu: 30.04.2013
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
6 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
6 Papier 1 Vrece 04.04.2013
6 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
7 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
7 Papier 1 Vrece 04.04.2013
7 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
12 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
12 Papier 1 Vrece 04.04.2013
12 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
13 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
13 Papier 1 Vrece 04.04.2013
13 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
14 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
15 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
15 Papier 1 Vrece 04.04.2013
15 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
16 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
16 Papier 1 Vrece 04.04.2013
16 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
19 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
19 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
22 Papier 1 Vrece 04.04.2013
22 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
31 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
31 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
34 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
40 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
42 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
42 Papier 1 Vrece 04.04.2013
42 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
45 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
45 Papier 1 Vrece 04.04.2013
45 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
47 Papier 1 Vrece 04.04.2013
47 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
52 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
52 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
53 Kovy 3 Vrece 04.04.2013
53 Papier 2 Vrece 04.04.2013
53 Plasty 2 Vrece 04.04.2013
54 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
58 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
58 Papier 1 Vrece 04.04.2013
58 Plasty 3 Vrece 04.04.2013
76 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
76 Papier 1 Vrece 04.04.2013
76 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
81 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
81 Papier 1 Vrece 04.04.2013
81 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
82 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
82 Papier 2 Vrece 04.04.2013
82 Plasty 3 Vrece 04.04.2013
83 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
84 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
84 Papier 1 Vrece 04.04.2013
84 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
86 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
90 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
90 Papier 1 Vrece 03.04.2013
91 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
91 Papier 1 Vrece 03.04.2013
91 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
92 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
92 Papier 1 Vrece 03.04.2013
92 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
94 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
94 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
108 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
108 Papier 1 Vrece 03.04.2013
108 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
141 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
142 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
142 Papier 1 Vrece 04.04.2013
142 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
150 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
150 Papier 1 Vrece 04.04.2013
150 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
168 Kovy 2 Vrece 10.04.2013
168 Papier 2 Vrece 10.04.2013
168 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
168 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
174 Plasty 2 Vrece 02.04.2013
181 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
181 Papier 1 Vrece 04.04.2013
181 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
234 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
234 Papier 1 Vrece 09.04.2013
234 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
245 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
247 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
248 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
248 Papier 1 Vrece 10.04.2013
248 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
250 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
250 Papier 2 Vrece 10.04.2013
250 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
250 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
255 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
255 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
264 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
264 Papier 1 Vrece 11.04.2013
264 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
267 Plasty 4 Vrece 11.04.2013
269 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
269 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
275 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
279 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
279 Papier 1 Vrece 11.04.2013
279 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
280 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
280 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
282 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
288 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
288 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
353 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
353 Papier 1 Vrece 04.04.2013
353 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
356 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
356 Papier 1 Vrece 04.04.2013
356 Plasty 2 Vrece 04.04.2013
358 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
358 Papier 1 Vrece 04.04.2013
358 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
364 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
364 Papier 2 Vrece 04.04.2013
364 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
376 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
378 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
378 Papier 2 Vrece 04.04.2013
378 Plasty 2 Vrece 04.04.2013
482 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
482 Papier 1 Vrece 10.04.2013
482 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1254 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1254 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1254 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1259 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1259 Papier 4 Vrece 03.04.2013
1259 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1261 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1261 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1262 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1262 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1264 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1264 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1264 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1269 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1269 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1269 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1271 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1271 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1278 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1278 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1278 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1288 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1291 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1291 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1291 Plasty 3 Vrece 09.04.2013
1292 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1292 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1292 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1298 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1298 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1304 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1305 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1305 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1312 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1312 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1312 Plasty 3 Vrece 09.04.2013
1315 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1315 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1315 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1321 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1321 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1321 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1328 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1328 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1328 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1341 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1341 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1346 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1358 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1358 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1358 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1360 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1360 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1360 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1364 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1364 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1372 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1372 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1376 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1376 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1376 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1376 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1377 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1377 Papier 2 Vrece 03.04.2013
1377 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1394 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1394 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1395 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1395 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1395 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1398 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1398 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1398 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1399 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1399 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1399 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1401 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1401 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1402 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1402 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1405 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1405 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1405 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1408 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1408 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1408 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1411 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1411 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1429 Kovy 2 Vrece 03.04.2013
1429 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1434 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1436 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1437 Kovy 2 Vrece 03.04.2013
1437 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1437 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1438 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1438 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1438 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1440 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1449 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1449 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1449 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1455 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
1455 Papier 1 Vrece 11.04.2013
1455 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
1456 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1458 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1458 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1458 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1459 Plasty 2 Vrece 04.04.2013
1460 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1462 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1465 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1465 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1465 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1467 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1467 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1467 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1468 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1468 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1468 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1470 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1470 Papier 2 Vrece 09.04.2013
1470 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1471 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1471 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1471 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1472 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1477 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1477 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1478 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1478 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1478 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1481 Kovy 2 Vrece 11.04.2013
1481 Papier 1 Vrece 11.04.2013
1481 Plasty 3 Vrece 11.04.2013
1484 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1484 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1484 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1485 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1485 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1485 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1492 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1492 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1493 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1493 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1493 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1494 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1494 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1494 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1496 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1496 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1496 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1499 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1499 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1499 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1501 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1504 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1506 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1506 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1506 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1511 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1511 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1513 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
1513 Papier 1 Vrece 11.04.2013
1513 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1514 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1514 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1514 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1517 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1517 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1517 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1520 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1523 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1523 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1523 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1524 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1529 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1529 Papier 2 Vrece 10.04.2013
1529 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1531 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1531 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1544 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1545 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1545 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1545 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1548 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1548 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1548 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1550 Kovy 2 Vrece 11.04.2013
1550 Papier 2 Vrece 11.04.2013
1550 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1553 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1553 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1554 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1554 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1554 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1555 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1555 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1555 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1557 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1558 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1558 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1558 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
1559 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1559 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1559 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1560 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1560 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1560 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1573 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1573 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1573 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1576 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1576 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1576 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1578 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1578 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1578 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1579 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1579 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1579 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1582 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1582 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1582 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1583 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1583 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1587 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1587 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1601 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
1602 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1602 Papier 2 Vrece 04.04.2013
1602 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1604 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
1607 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1607 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1611 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1611 Papier 4 Vrece 04.04.2013
1611 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1612 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1612 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1612 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1614 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1614 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1614 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1616 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1616 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1620 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1620 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1624 Kovy 2 Vrece 10.04.2013
1624 Papier 2 Vrece 10.04.2013
1624 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
1624 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1626 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1626 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1626 Plasty 3 Vrece 10.04.2013
1627 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1627 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1627 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1628 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
1629 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1635 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1635 Plasty 3 Vrece 09.04.2013
1636 Kovy 2 Vrece 02.04.2013
1636 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1636 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1638 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1638 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1638 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1640 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1640 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1640 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1643 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1643 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1643 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1646 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1646 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1646 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1648 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1648 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1650 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1650 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1658 Kovy 1 Vrece 05.04.2013
1658 Papier 1 Vrece 05.04.2013
1658 Plasty 1 Vrece 05.04.2013
1659 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1659 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1659 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1663 Kovy 2 Vrece 10.04.2013
1663 Papier 2 Vrece 10.04.2013
1663 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
1664 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1664 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1664 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1667 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1668 Kovy 2 Vrece 02.04.2013
1668 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1668 Plasty 2 Vrece 02.04.2013
1672 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1672 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1673 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1673 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1673 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1676 Plasty 2 Vrece 10.04.2013
1678 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1678 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1679 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1679 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1679 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1688 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1689 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1690 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1690 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1690 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1693 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1693 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1695 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1695 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1695 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1699 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1699 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1702 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1702 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1702 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1705 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1705 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1714 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1714 Papier 2 Vrece 03.04.2013
1714 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1716 Kovy 1 Vrece 11.04.2013
1716 Plasty 1 Vrece 11.04.2013
1717 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1717 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1717 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1725 Kovy 6 Vrece 10.04.2013
1725 Papier 5 Vrece 10.04.2013
1725 Plasty 6 Vrece 10.04.2013
1725 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1729 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1729 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1733 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1733 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1733 Plasty 3 Vrece 03.04.2013
1734 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1734 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1734 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1735 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1735 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1735 Plasty 2 Vrece 02.04.2013
1777 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1777 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1777 Plasty 3 Vrece 10.04.2013
1780 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1780 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1780 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1783 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1783 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1783 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1785 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1787 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1787 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1789 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1789 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1789 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1789 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1791 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1791 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1791 Plasty 3 Vrece 09.04.2013
1794 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1794 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1840 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1840 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1840 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1843 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1843 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1844 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1844 Papier 2 Vrece 04.04.2013
1844 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1845 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1845 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1845 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1846 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1846 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1848 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1848 Plasty 2 Vrece 03.04.2013
1854 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1854 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1854 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1855 Plasty 2 Vrece 11.04.2013
1875 Kovy 2 Vrece 04.04.2013
1875 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1875 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1921 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1921 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1921 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1923 Kovy 1 Vrece 02.04.2013
1923 Papier 1 Vrece 02.04.2013
1923 Plasty 1 Vrece 02.04.2013
1926 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1926 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1927 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1927 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1927 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1928 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1928 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1961 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1961 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1962 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1962 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1963 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1976 Kovy 1 Vrece 04.04.2013
1976 Papier 1 Vrece 04.04.2013
1976 Plasty 1 Vrece 04.04.2013
1979 Kovy 1 Vrece 09.04.2013
1979 Papier 1 Vrece 09.04.2013
1979 Plasty 2 Vrece 09.04.2013
1981 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1981 Papier 1 Vrece 10.04.2013
1981 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1981 Sklo 1 Vrece 10.04.2013
1982 Kovy 1 Vrece 10.04.2013
1982 Plasty 1 Vrece 10.04.2013
1983 Kovy 1 Vrece 03.04.2013
1983 Papier 1 Vrece 03.04.2013
1983 Plasty 1 Vrece 03.04.2013
1984 Plasty 1 Vrece 09.04.2013
1987 Kovy 2 Kontajner 30.04.2013
1987 Papier 3 Kontajner 30.04.2013
1987 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1987 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1988 Kovy 1 Kontajner 30.04.2013
1988 Papier 2 Kontajner 30.04.2013
1988 Plasty 6 Kontajner 29.04.2013
1988 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1989 Kovy 1 Kontajner 30.04.2013
1989 Papier 3 Kontajner 30.04.2013
1989 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1989 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1990 Kovy 2 Kontajner 30.04.2013
1990 Papier 1 Kontajner 08.04.2013
1990 Plasty 4 Kontajner 29.04.2013
1990 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1991 Kovy 3 Kontajner 30.04.2013
1991 Papier 3 Kontajner 30.04.2013
1991 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1991 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1992 Kovy 1 Kontajner 30.04.2013
1992 Papier 2 Kontajner 30.04.2013
1992 Plasty 4 Kontajner 29.04.2013
1992 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1993 Kovy 2 Kontajner 05.04.2013
1993 Papier 2 Kontajner 23.04.2013
1993 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1993 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1994 Papier 2 Kontajner 23.04.2013
1994 Plasty 4 Kontajner 29.04.2013
1994 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1995 Papier 4 Kontajner 23.04.2013
1995 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1995 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1996 Papier 3 Kontajner 23.04.2013
1996 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1996 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1997 Kovy 3 Kontajner 30.04.2013
1997 Papier 2 Kontajner 30.04.2013
1997 Plasty 4 Kontajner 29.04.2013
1997 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1998 Kovy 1 Kontajner 30.04.2013
1998 Papier 4 Kontajner 30.04.2013
1998 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1998 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
1999 Kovy 2 Kontajner 30.04.2013
1999 Papier 3 Kontajner 30.04.2013
1999 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
1999 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2000 Kovy 3 Kontajner 30.04.2013
2000 Papier 2 Kontajner 30.04.2013
2000 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2000 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2001 Kovy 1 Kontajner 30.04.2013
2001 Papier 2 Kontajner 30.04.2013
2001 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2001 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2002 Papier 5 Kontajner 23.04.2013
2002 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2002 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2003 Papier 1 Kontajner 08.04.2013
2003 Plasty 3 Kontajner 23.04.2013
2004 Papier 1 Kontajner 23.04.2013
2004 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2004 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2005 Kovy 10 Kontajner 17.04.2013
2005 Papier 5 Kontajner 23.04.2013
2005 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2005 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2006 Kovy 2 Kontajner 05.04.2013
2006 Papier 1 Kontajner 23.04.2013
2006 Plasty 5 Kontajner 29.04.2013
2006 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2007 Kovy 2 Kontajner 17.04.2013
2007 Papier 2 Kontajner 23.04.2013
2007 Plasty 6 Kontajner 29.04.2013
2007 Sklo 1 Kontajner 15.04.2013
2009 Kovy 2 Kontajner 24.04.2013
