pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.05.2013
Koniec zberu: 31.05.2013
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
3 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
6 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
9 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
12 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
12 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
13 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
14 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
14 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
15 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
15 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
24 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
31 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
34 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
42 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
42 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
46 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
46 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
47 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
47 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
52 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
52 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
53 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
53 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
54 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
54 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
55 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
55 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
58 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
58 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
76 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
76 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
77 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
77 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
81 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
81 Sklo 2 Vrece 10.05.2013
82 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
82 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
83 Plasty 4 Vrece 10.05.2013
83 Sklo 2 Vrece 10.05.2013
84 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
84 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
86 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
87 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
90 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
90 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
92 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
92 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
94 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
108 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
108 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
114 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
140 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
141 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
141 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
142 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
142 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
145 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
145 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
150 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
150 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
168 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
168 Papier 1 Vrece 15.05.2013
168 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
168 Sklo 2 Vrece 15.05.2013
172 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
172 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
173 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
173 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
174 Plasty 3 Vrece 07.05.2013
176 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
176 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
179 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
179 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
181 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
181 Sklo 2 Vrece 10.05.2013
231 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
231 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
234 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
234 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
240 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
240 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
243 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
245 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
245 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
247 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
247 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
248 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
248 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
250 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
250 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
251 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
255 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
255 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
259 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
259 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
260 Plasty 3 Vrece 16.05.2013
260 Sklo 2 Vrece 16.05.2013
267 Plasty 5 Vrece 16.05.2013
269 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
275 Plasty 3 Vrece 16.05.2013
275 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
276 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
276 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
279 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
279 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
280 Plasty 3 Vrece 16.05.2013
280 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
282 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
282 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
286 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
286 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
353 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
353 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
356 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
356 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
363 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
363 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
364 Plasty 4 Vrece 10.05.2013
364 Sklo 6 Vrece 10.05.2013
368 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
368 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
376 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
376 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
378 Plasty 5 Vrece 10.05.2013
378 Sklo 2 Vrece 10.05.2013
482 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
482 Sklo 2 Vrece 15.05.2013
487 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
488 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1254 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1254 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1259 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1259 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1261 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1261 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1262 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1262 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1264 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1264 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1269 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1269 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1271 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1271 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1278 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1278 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1279 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1287 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1287 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1291 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1291 Sklo 5 Vrece 14.05.2013
1292 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1298 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1298 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1299 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1299 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1304 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1305 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1305 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1312 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1312 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1320 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1321 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1321 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1328 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1328 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1332 Plasty 2 Vrece 17.05.2013
1332 Sklo 1 Vrece 17.05.2013
1341 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1343 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1345 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1345 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1354 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1354 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1356 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1356 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1358 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1358 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1363 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1363 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1364 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1364 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1372 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1376 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
1376 Papier 1 Vrece 15.05.2013
1376 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1376 Sklo 2 Vrece 15.05.2013
1394 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1394 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1398 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1398 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
1404 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1404 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1405 Plasty 5 Vrece 09.05.2013
1405 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
1408 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1408 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1409 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1409 Sklo 2 Vrece 07.05.2013
1429 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1429 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1432 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1432 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
1433 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1433 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1434 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1434 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1435 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1435 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1436 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1436 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1438 Kovy 1 Vrece 09.05.2013
1438 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1438 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1440 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1440 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1446 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1449 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1449 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1455 Kovy 1 Vrece 16.05.2013
1455 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1455 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1456 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1456 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1458 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1458 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1460 Plasty 2 Vrece 07.05.2013
1460 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1463 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1463 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1464 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1464 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1465 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1465 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1467 Plasty 5 Vrece 07.05.2013
1467 Sklo 2 Vrece 07.05.2013
1470 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1470 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1472 Plasty 4 Vrece 14.05.2013
1474 Kovy 1 Vrece 07.05.2013
1474 Plasty 3 Vrece 07.05.2013
1474 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1476 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1476 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1477 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1478 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1478 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1481 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
1482 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1482 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1484 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1485 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1485 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1492 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1492 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1493 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1493 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1494 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
1496 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1496 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1498 Plasty 3 Vrece 07.05.2013
1498 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1499 Plasty 5 Vrece 15.05.2013
1500 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1500 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1501 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1501 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1504 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1504 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1506 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1506 Sklo 2 Vrece 10.05.2013
1511 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1511 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1513 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1513 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1514 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1514 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1516 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1516 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1517 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1517 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1523 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1524 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1524 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1525 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1525 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1527 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1527 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1528 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1528 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1529 Plasty 3 Vrece 15.05.2013
1529 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1531 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1531 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1538 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
1538 Sklo 3 Vrece 10.05.2013
1545 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1548 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1548 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1550 Plasty 3 Vrece 16.05.2013
1550 Sklo 2 Vrece 16.05.2013
1552 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1552 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1553 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1553 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1554 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1554 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1555 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1555 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1557 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1557 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1559 Plasty 3 Vrece 15.05.2013
1559 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1560 Plasty 4 Vrece 15.05.2013
1560 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1566 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1566 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1570 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1570 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1573 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1573 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1575 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1575 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1576 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1576 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1578 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1578 Sklo 5 Vrece 15.05.2013
1579 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1579 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1580 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1580 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1583 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1583 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1585 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1585 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1587 Plasty 2 Vrece 15.05.2013
1587 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1602 Papier 1 Vrece 10.05.2013
1602 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1604 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
1604 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1607 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1612 Plasty 4 Vrece 07.05.2013
1612 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1614 Plasty 2 Vrece 10.05.2013
1614 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1620 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1620 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1624 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
1624 Papier 1 Vrece 15.05.2013
1624 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1624 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1625 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1626 Plasty 4 Vrece 15.05.2013
1626 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1627 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1627 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1628 Plasty 4 Vrece 16.05.2013
1628 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1629 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1629 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1630 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1630 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1635 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1635 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1637 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1637 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1638 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1638 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1642 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1642 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1643 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1643 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1646 Kovy 1 Vrece 09.05.2013
1646 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1646 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
1649 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1650 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1650 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1652 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1657 Plasty 2 Vrece 07.05.2013
1657 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1658 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1658 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1659 Kovy 2 Vrece 07.05.2013
1659 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1659 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1660 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1660 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1663 Plasty 3 Vrece 07.05.2013
1663 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1664 Plasty 3 Vrece 07.05.2013
1664 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1666 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1666 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1671 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1671 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1672 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1672 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1673 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1673 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1676 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1676 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1679 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1679 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1680 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1682 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1682 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1685 Kovy 1 Vrece 09.05.2013
1685 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1689 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1690 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1690 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1693 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1693 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1699 Kovy 1 Vrece 09.05.2013
1699 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1699 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1700 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1700 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1702 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1703 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1703 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1704 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1705 Kovy 1 Vrece 09.05.2013
1705 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1705 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1707 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1707 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1708 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1708 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1714 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1714 Sklo 3 Vrece 09.05.2013
1715 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1715 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1716 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
1716 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1717 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1717 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1720 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1723 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1723 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1725 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
1725 Papier 1 Vrece 15.05.2013
1725 Plasty 4 Vrece 15.05.2013
1725 Sklo 2 Vrece 15.05.2013
1727 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1727 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1728 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1728 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1729 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1729 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1732 Plasty 2 Vrece 07.05.2013
1734 Plasty 4 Vrece 07.05.2013
1734 Sklo 2 Vrece 07.05.2013
1735 Plasty 2 Vrece 07.05.2013
1735 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1777 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1777 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1780 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1780 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1785 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1787 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1787 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1789 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
1789 Papier 1 Vrece 15.05.2013
1789 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1789 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1791 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1791 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1793 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1839 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1839 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1840 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1840 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1843 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1843 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1844 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1844 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1845 Plasty 3 Vrece 10.05.2013
1845 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1846 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1847 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1848 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1848 Sklo 2 Vrece 09.05.2013
1851 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1851 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1852 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1852 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1854 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1854 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1855 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1855 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1875 Plasty 1 Vrece 10.05.2013
1875 Sklo 1 Vrece 10.05.2013
1921 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1921 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1923 Plasty 4 Vrece 07.05.2013
1923 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1926 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1926 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1927 Plasty 3 Vrece 09.05.2013
1927 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1928 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1951 Kovy 2 Vrece 09.05.2013
1951 Plasty 1 Vrece 09.05.2013
1951 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1952 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1952 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1953 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1953 Sklo 1 Vrece 07.05.2013
1956 Plasty 2 Vrece 16.05.2013
1956 Sklo 1 Vrece 16.05.2013
1961 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1961 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1962 Plasty 1 Vrece 14.05.2013
1962 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1963 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1963 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1974 Plasty 1 Vrece 16.05.2013
1979 Plasty 2 Vrece 14.05.2013
1979 Sklo 1 Vrece 14.05.2013
1980 Plasty 1 Vrece 07.05.2013
1981 Kovy 1 Vrece 15.05.2013
1981 Papier 1 Vrece 15.05.2013
1981 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1981 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1982 Plasty 1 Vrece 15.05.2013
1983 Plasty 2 Vrece 09.05.2013
1983 Sklo 1 Vrece 09.05.2013
1984 Plasty 3 Vrece 14.05.2013
1985 Plasty 3 Vrece 15.05.2013
1985 Sklo 1 Vrece 15.05.2013
1987 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1987 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1987 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
1988 Kovy 1 Kontajner 24.05.2013
1988 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1988 Plasty 5 Kontajner 28.05.2013
1989 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1989 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1989 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
1990 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1990 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1990 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
1991 Papier 1 Kontajner 29.05.2013
1991 Plasty 5 Kontajner 20.05.2013
1991 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
1992 Papier 1 Kontajner 17.05.2013
1992 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1992 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
1993 Plasty 2 Kontajner 13.05.2013
1993 Sklo 1 Kontajner 02.05.2013
1994 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1994 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1994 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
1995 Kovy 1 Kontajner 24.05.2013
1995 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
1995 Plasty 8 Kontajner 28.05.2013
1995 Sklo 4 Kontajner 23.05.2013
1996 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
1996 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1996 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1996 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
1997 Kovy 6 Kontajner 29.05.2013
1997 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1997 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1997 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
1998 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1998 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1998 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
1999 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
1999 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
1999 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2000 Kovy 2 Kontajner 29.05.2013
2000 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
2000 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2000 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2001 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
2001 Plasty 7 Kontajner 28.05.2013
2001 Sklo 4 Kontajner 23.05.2013
2002 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2002 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
2002 Plasty 5 Kontajner 28.05.2013
2002 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2003 Papier 2 Kontajner 17.05.2013
2003 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2003 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2004 Papier 2 Kontajner 13.05.2013
2004 Plasty 5 Kontajner 28.05.2013
2004 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2005 Kovy 2 Kontajner 29.05.2013
2005 Papier 5 Kontajner 29.05.2013
2005 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2005 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2006 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
2006 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2006 Sklo 1 Kontajner 02.05.2013
2007 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2007 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
2007 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2007 Sklo 3 Kontajner 23.05.2013
2008 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2008 Papier 2 Kontajner 29.05.2013
2008 Plasty 2 Kontajner 28.05.2013
2008 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
2009 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2009 Papier 3 Kontajner 29.05.2013
2009 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2009 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2010 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2010 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
2010 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2010 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2011 Papier 2 Kontajner 20.05.2013
2011 Plasty 2 Kontajner 20.05.2013
2011 Sklo 1 Kontajner 02.05.2013
2012 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
2012 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2012 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2013 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2013 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
2013 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2013 Sklo 1 Kontajner 23.05.2013
2014 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
2014 Papier 2 Kontajner 29.05.2013
2014 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2014 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2015 Papier 4 Kontajner 29.05.2013
2015 Plasty 6 Kontajner 28.05.2013
2015 Sklo 2 Kontajner 23.05.2013
2016 Kovy 1 Kontajner 29.05.2013
