pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.06.2013
Koniec zberu: 30.06.2013
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
3 Papier 1 Vrece 06.06.2013
3 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
9 Papier 1 Vrece 06.06.2013
9 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
10 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
10 Papier 1 Vrece 06.06.2013
10 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
12 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
12 Papier 1 Vrece 06.06.2013
12 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
14 Papier 1 Vrece 06.06.2013
14 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
15 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
15 Papier 1 Vrece 06.06.2013
15 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
16 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
16 Papier 1 Vrece 06.06.2013
16 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
19 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
19 Papier 1 Vrece 06.06.2013
19 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
31 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
31 Papier 1 Vrece 06.06.2013
31 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
40 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
40 Papier 1 Vrece 06.06.2013
40 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
42 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
42 Papier 1 Vrece 06.06.2013
42 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
43 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
43 Papier 1 Vrece 06.06.2013
43 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
45 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
45 Papier 1 Vrece 06.06.2013
45 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
46 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
46 Papier 1 Vrece 06.06.2013
46 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
47 Kovy 2 Vrece 06.06.2013
47 Papier 1 Vrece 06.06.2013
47 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
52 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
52 Papier 1 Vrece 06.06.2013
52 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
54 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
54 Papier 1 Vrece 06.06.2013
54 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
57 Papier 1 Vrece 19.06.2013
57 Plasty 1 Vrece 19.06.2013
58 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
58 Papier 1 Vrece 06.06.2013
58 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
71 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
71 Papier 1 Vrece 06.06.2013
71 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
76 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
76 Papier 1 Vrece 06.06.2013
76 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
81 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
81 Papier 1 Vrece 06.06.2013
81 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
82 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
82 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
83 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
83 Papier 1 Vrece 06.06.2013
83 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
86 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
87 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
90 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
90 Papier 1 Vrece 05.06.2013
90 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
91 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
91 Papier 1 Vrece 05.06.2013
91 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
92 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
92 Papier 1 Vrece 05.06.2013
92 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
93 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
93 Papier 1 Vrece 05.06.2013
93 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
94 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
102 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
108 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
108 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
137 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
140 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
141 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
142 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
142 Papier 1 Vrece 06.06.2013
142 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
145 Papier 1 Vrece 06.06.2013
145 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
150 Papier 2 Vrece 06.06.2013
150 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
168 Kovy 2 Vrece 10.06.2013
168 Papier 2 Vrece 10.06.2013
168 Plasty 3 Vrece 10.06.2013
168 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
174 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
174 Papier 1 Vrece 04.06.2013
174 Plasty 2 Vrece 04.06.2013
176 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
176 Papier 1 Vrece 05.06.2013
176 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
181 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
181 Papier 1 Vrece 06.06.2013
181 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
200 Plasty 1 Kontajner 21.06.2013
234 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
234 Papier 1 Vrece 11.06.2013
234 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
240 Papier 1 Vrece 12.06.2013
240 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
243 Papier 1 Vrece 12.06.2013
243 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
245 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
247 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
247 Papier 1 Vrece 12.06.2013
247 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
248 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
248 Papier 1 Vrece 12.06.2013
248 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
251 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
251 Papier 2 Vrece 12.06.2013
251 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
255 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
255 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
267 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
267 Papier 1 Vrece 13.06.2013
267 Plasty 3 Vrece 13.06.2013
269 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
269 Papier 1 Vrece 13.06.2013
269 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
275 Papier 1 Vrece 13.06.2013
275 Plasty 2 Vrece 13.06.2013
279 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
279 Papier 1 Vrece 13.06.2013
279 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
282 Papier 1 Vrece 13.06.2013
282 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
288 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
288 Papier 1 Vrece 13.06.2013
288 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
353 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
353 Papier 1 Vrece 06.06.2013
353 Plasty 3 Vrece 06.06.2013
356 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
356 Papier 1 Vrece 06.06.2013
356 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
358 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
358 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
364 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
364 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
376 Papier 1 Vrece 06.06.2013
376 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
378 Kovy 2 Vrece 06.06.2013
378 Papier 1 Vrece 06.06.2013
378 Plasty 3 Vrece 06.06.2013
482 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
482 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
487 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
487 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1259 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1259 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1259 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1261 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1261 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1264 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1264 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1269 Kovy 2 Vrece 11.06.2013
1269 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1269 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1271 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1271 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1278 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1278 Plasty 3 Vrece 11.06.2013
1291 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1292 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1292 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1304 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1304 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1305 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1305 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1312 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1312 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1312 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1320 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1321 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1321 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1328 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1332 Kovy 2 Vrece 13.06.2013
1332 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1332 Plasty 2 Vrece 13.06.2013
1345 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1345 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1349 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1349 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1349 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1351 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1351 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1351 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1358 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1358 Papier 8 Vrece 05.06.2013
1358 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1360 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1360 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1360 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1361 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1361 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1363 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1363 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1363 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1372 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1372 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1372 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1376 Kovy 4 Vrece 10.06.2013
1376 Papier 2 Vrece 10.06.2013
1376 Plasty 2 Vrece 10.06.2013
1376 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
1377 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1377 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1377 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1394 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1394 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1394 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1395 Kovy 2 Vrece 06.06.2013
1395 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1395 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1398 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1398 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1398 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1400 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1401 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1401 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1401 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1402 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1402 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1402 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1404 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1404 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1404 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1405 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1405 Papier 2 Vrece 05.06.2013
1405 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1408 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1408 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1411 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1411 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1411 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1418 Plasty 3 Vrece 05.06.2013
1427 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1429 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1429 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1429 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1432 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1433 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1434 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1436 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1436 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1437 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1437 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1437 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1438 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1438 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1438 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1440 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1440 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1449 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1449 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1449 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1455 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1455 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1455 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1456 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1458 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1458 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1458 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1459 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1459 Plasty 3 Vrece 06.06.2013
1460 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1460 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1462 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1462 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1462 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1465 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1465 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1465 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1467 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1467 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1467 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1470 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1470 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1470 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1472 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1472 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1474 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1474 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1474 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1476 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1476 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1476 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1477 Kovy 4 Vrece 06.06.2013
1477 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1478 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1478 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1478 Plasty 3 Vrece 06.06.2013
1481 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1481 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1481 Plasty 3 Vrece 13.06.2013
1484 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1485 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1485 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1493 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1493 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1493 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1494 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1494 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1494 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1498 Kovy 2 Vrece 11.06.2013
1498 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1498 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1501 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1501 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1501 Sklo 1 Vrece 13.06.2013
1506 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1506 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1506 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1511 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1511 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1512 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1512 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1512 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1513 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1513 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1514 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1514 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1516 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1516 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1516 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1517 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1517 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1517 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1523 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1523 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1524 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1524 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1524 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1525 Kovy 3 Vrece 06.06.2013
1525 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1525 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1527 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1527 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1527 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1529 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1529 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1529 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1531 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1531 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1538 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
1544 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1544 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1544 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1545 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1545 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1548 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1548 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1548 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1550 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1550 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1552 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1552 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1553 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1553 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1553 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1555 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1555 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1555 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1557 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1557 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
1559 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1559 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1560 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1560 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1560 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1566 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1566 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1566 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1573 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1573 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1573 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1575 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
1578 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1578 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1578 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
1579 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1579 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1580 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
1583 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1583 Plasty 2 Vrece 12.06.2013
1585 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1587 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1587 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1600 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1600 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1601 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1601 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1601 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1607 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1611 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1611 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1612 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1612 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1614 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1614 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1614 Plasty 2 Vrece 06.06.2013
1624 Kovy 2 Vrece 10.06.2013
1624 Papier 1 Vrece 10.06.2013
1624 Plasty 3 Vrece 10.06.2013
1624 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
1626 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1626 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1626 Plasty 4 Vrece 12.06.2013
1627 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1627 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1627 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1629 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1629 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1629 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1636 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1636 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1640 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1640 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1640 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1642 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1642 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1642 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1643 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1643 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1643 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1644 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1646 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1646 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1646 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1648 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1648 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1649 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1649 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1650 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1650 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1652 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1655 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1655 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1655 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1657 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1657 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1657 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1658 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1658 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1658 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1658 Sklo 1 Vrece 06.06.2013
1659 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1659 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1659 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1663 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1663 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1663 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1664 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1664 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1664 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1667 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1667 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1667 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1668 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1668 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1668 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1671 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1671 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1673 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1673 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1676 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1676 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1679 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1679 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1679 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1682 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1682 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1682 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1685 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1685 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1685 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1688 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1688 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1689 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1689 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1690 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1690 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1693 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1693 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1694 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1694 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1699 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1699 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1699 Plasty 2 Vrece 05.06.2013
1700 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1700 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1700 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1702 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1702 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1702 Plasty 3 Vrece 05.06.2013
1703 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1703 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1703 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1705 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1705 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1705 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1708 Kovy 2 Vrece 05.06.2013
1708 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1708 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1711 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1711 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1713 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1714 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1714 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1714 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1715 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1715 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1715 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1716 Kovy 1 Vrece 13.06.2013
1716 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1716 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1717 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1717 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1725 Kovy 2 Vrece 10.06.2013
1725 Papier 2 Vrece 10.06.2013
1725 Plasty 2 Vrece 10.06.2013
1725 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
1727 Kovy 3 Vrece 06.06.2013
1727 Papier 2 Vrece 06.06.2013
1727 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1728 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1728 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1728 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1729 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1729 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1732 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1732 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1733 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1733 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1734 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1734 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1734 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1735 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1735 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1735 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1777 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1777 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1777 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1778 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1778 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1780 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1780 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1780 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1783 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1783 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1783 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1785 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1787 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1787 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1789 Kovy 1 Vrece 10.06.2013
1789 Papier 1 Vrece 10.06.2013
1789 Plasty 1 Vrece 10.06.2013
1789 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
1791 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1791 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1793 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1793 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1793 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1844 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1844 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1846 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1846 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1848 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1848 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1848 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1849 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1849 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1852 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1852 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1852 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1854 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1854 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1854 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1855 Papier 1 Vrece 13.06.2013
1855 Plasty 2 Vrece 13.06.2013
1875 Kovy 1 Vrece 06.06.2013
1875 Papier 1 Vrece 06.06.2013
1875 Plasty 1 Vrece 06.06.2013
1921 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1921 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1921 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1923 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1923 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1923 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1926 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1926 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1927 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1927 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1927 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1928 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1951 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1951 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1951 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1952 Kovy 1 Vrece 04.06.2013
1952 Papier 1 Vrece 04.06.2013
1952 Plasty 1 Vrece 04.06.2013
1956 Papier 3 Vrece 13.06.2013
1956 Plasty 1 Vrece 13.06.2013
1961 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1961 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1963 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1963 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1963 Plasty 1 Vrece 11.06.2013
1979 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1979 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1979 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1981 Kovy 1 Vrece 10.06.2013
1981 Papier 1 Vrece 10.06.2013
1981 Plasty 1 Vrece 10.06.2013
1981 Sklo 1 Vrece 10.06.2013
1982 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1982 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1982 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1983 Kovy 1 Vrece 05.06.2013
1983 Papier 1 Vrece 05.06.2013
1983 Plasty 1 Vrece 05.06.2013
1984 Kovy 1 Vrece 11.06.2013
1984 Papier 1 Vrece 11.06.2013
1984 Plasty 2 Vrece 11.06.2013
1985 Kovy 1 Vrece 12.06.2013
1985 Papier 1 Vrece 12.06.2013
1985 Plasty 1 Vrece 12.06.2013
1987 Papier 2 Kontajner 19.06.2013
1987 Plasty 1 Kontajner 17.06.2013
1988 Papier 2 Kontajner 19.06.2013
1988 Plasty 2 Kontajner 17.06.2013
1988 Sklo 1 Kontajner 20.06.2013
