pripomienky_separacia.png
Začiatok zberu: 01.10.2013
Koniec zberu: 31.10.2013
Čiarový kód Komodita Množstvo MJ Dátum zberu
3 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
3 Papier 1 Vrece 03.10.2013
3 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
7 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
7 Papier 1 Vrece 03.10.2013
7 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
8 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
8 Papier 1 Vrece 03.10.2013
8 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
9 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
9 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
16 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
16 Papier 1 Vrece 03.10.2013
16 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
24 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
30 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
30 Papier 1 Vrece 03.10.2013
30 Plasty 3 Vrece 03.10.2013
31 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
31 Papier 1 Vrece 03.10.2013
31 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
40 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
40 Papier 1 Vrece 03.10.2013
40 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
42 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
42 Papier 1 Vrece 03.10.2013
42 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
45 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
45 Papier 1 Vrece 03.10.2013
45 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
46 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
46 Papier 1 Vrece 03.10.2013
46 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
47 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
47 Papier 1 Vrece 03.10.2013
47 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
52 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
52 Papier 1 Vrece 03.10.2013
52 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
58 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
58 Papier 1 Vrece 03.10.2013
58 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
71 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
76 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
76 Papier 1 Vrece 03.10.2013
76 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
77 Papier 1 Vrece 03.10.2013
77 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
81 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
81 Papier 1 Vrece 03.10.2013
81 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
82 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
82 Papier 1 Vrece 03.10.2013
82 Plasty 2 Vrece 03.10.2013
83 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
83 Papier 1 Vrece 03.10.2013
83 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
86 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
86 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
87 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
87 Papier 1 Vrece 03.10.2013
87 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
90 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
90 Papier 1 Vrece 02.10.2013
90 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
91 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
91 Papier 1 Vrece 02.10.2013
91 Plasty 2 Vrece 02.10.2013
92 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
92 Papier 1 Vrece 02.10.2013
92 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
94 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
108 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
108 Papier 1 Vrece 02.10.2013
108 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
140 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
140 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
141 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
142 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
142 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
150 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
150 Papier 1 Vrece 03.10.2013
150 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
168 Kovy 3 Vrece 25.10.2013
168 Papier 2 Vrece 25.10.2013
168 Plasty 4 Vrece 25.10.2013
168 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
172 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
172 Papier 1 Vrece 01.10.2013
172 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
173 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
173 Papier 1 Vrece 01.10.2013
173 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
174 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
174 Papier 1 Vrece 01.10.2013
174 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
181 Kovy 1 Vrece 07.10.2013
181 Papier 1 Vrece 07.10.2013
181 Plasty 1 Vrece 07.10.2013
234 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
234 Papier 1 Vrece 08.10.2013
234 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
240 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
245 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
248 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
248 Papier 1 Vrece 09.10.2013
248 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
251 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
255 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
255 Papier 1 Vrece 01.10.2013
255 Plasty 2 Vrece 01.10.2013
260 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
260 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
264 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
264 Papier 1 Vrece 10.10.2013
264 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
267 Plasty 4 Vrece 10.10.2013
279 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
279 Papier 1 Vrece 10.10.2013
279 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
280 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
280 Papier 1 Vrece 10.10.2013
280 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
288 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
288 Papier 1 Vrece 10.10.2013
288 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
356 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
356 Papier 1 Vrece 03.10.2013
356 Plasty 2 Vrece 03.10.2013
364 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
364 Papier 1 Vrece 03.10.2013
364 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
368 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
378 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
378 Papier 1 Vrece 03.10.2013
378 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
482 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1254 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1254 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1254 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1259 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1259 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1259 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1261 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1261 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1261 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1264 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1264 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1269 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1269 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1271 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1271 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1271 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1279 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1279 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1287 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1287 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1287 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1288 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1288 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1288 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1304 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1304 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1304 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1305 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1305 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1312 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1312 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1312 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1320 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1320 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1320 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1321 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1321 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1321 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1328 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1328 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1328 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1332 Kovy 1 Vrece 25.10.2013
1332 Papier 1 Vrece 25.10.2013
1332 Plasty 1 Vrece 25.10.2013
1332 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1349 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1349 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1349 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1358 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1358 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1358 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1360 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1360 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1360 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1361 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1361 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1372 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1372 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1372 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1376 Kovy 2 Vrece 25.10.2013
1376 Papier 1 Vrece 25.10.2013
1376 Plasty 2 Vrece 25.10.2013
1376 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1394 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1394 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1394 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1398 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1398 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1401 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1404 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1404 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1404 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1405 Plasty 2 Vrece 02.10.2013
1408 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1408 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1408 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1416 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1416 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1416 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1429 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1429 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1429 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1432 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1432 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1432 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1434 Kovy 2 Vrece 03.10.2013
1434 Papier 2 Vrece 03.10.2013
1434 Plasty 2 Vrece 03.10.2013
1436 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1436 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1436 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1437 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1437 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1437 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1438 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1438 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1438 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1440 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1440 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1440 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1449 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1449 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1449 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1455 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1455 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1455 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1456 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1456 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1456 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1458 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1458 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1458 Plasty 4 Vrece 02.10.2013
1460 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1460 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1460 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1463 Kovy 2 Vrece 09.10.2013
1463 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1464 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1464 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1464 Plasty 2 Vrece 03.10.2013
1467 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1467 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1467 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1470 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1470 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1470 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1474 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1474 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1474 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1477 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1478 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1478 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1481 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1481 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1481 Plasty 3 Vrece 10.10.2013
1485 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1485 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1485 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1492 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1493 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1493 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1493 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1494 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1494 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1494 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1496 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1496 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1496 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1506 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1506 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1506 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1513 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1513 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1513 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1514 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1514 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1514 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1516 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1516 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1516 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1517 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1517 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1517 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1523 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1523 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1524 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1524 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1524 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1525 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1525 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1529 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1529 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1529 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1531 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1531 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1531 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1548 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1548 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1548 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1550 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1550 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1554 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1555 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1555 Plasty 2 Vrece 03.10.2013
1557 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1557 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1557 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1559 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1559 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1566 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1566 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1566 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1578 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1578 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1578 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1579 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1579 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1579 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1583 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1583 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1583 Plasty 2 Vrece 09.10.2013
1587 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1587 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1587 Plasty 2 Vrece 09.10.2013
1600 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1600 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1604 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1607 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1607 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1607 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1614 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1614 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1614 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1624 Kovy 2 Vrece 25.10.2013
1624 Papier 2 Vrece 25.10.2013
1624 Plasty 2 Vrece 25.10.2013
1624 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1625 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1625 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1625 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1626 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1626 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1626 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1627 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1627 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1627 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1628 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1628 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1628 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1629 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1629 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1629 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1635 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1635 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1635 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1642 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1642 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1642 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1643 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1646 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1646 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1646 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1648 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1648 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1648 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1650 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1650 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1650 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1652 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1652 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1657 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1657 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1657 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1658 Kovy 1 Vrece 07.10.2013
1658 Papier 1 Vrece 07.10.2013
1658 Plasty 1 Vrece 07.10.2013
1663 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1663 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1663 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1664 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1664 Papier 2 Vrece 01.10.2013
1664 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1666 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1667 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1667 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1668 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1668 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1668 Plasty 3 Vrece 01.10.2013
1670 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1670 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1670 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1672 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1672 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1672 Plasty 2 Vrece 01.10.2013
1673 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1673 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1673 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1676 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1676 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1676 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1678 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1678 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1678 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1679 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1679 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1679 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1682 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1682 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1682 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1685 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1685 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1685 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1688 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1688 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1689 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1690 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1690 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1690 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1693 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1693 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1699 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1699 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1699 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1700 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1700 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1700 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1702 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1702 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1702 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1703 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1703 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1703 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1711 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1711 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1711 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1714 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1714 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1714 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1715 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1715 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1715 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1716 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1716 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1717 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1717 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1717 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1725 Kovy 2 Vrece 25.10.2013
1725 Papier 2 Vrece 25.10.2013
1725 Plasty 2 Vrece 25.10.2013
1725 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1727 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1727 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1727 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1728 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1728 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1728 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1729 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1730 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1730 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1733 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1733 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1733 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1734 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1734 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1734 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1735 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1735 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1735 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1780 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1780 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1780 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1783 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1783 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1783 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1785 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1785 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1785 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1787 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1787 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1787 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1789 Kovy 1 Vrece 25.10.2013
1789 Papier 1 Vrece 25.10.2013
1789 Plasty 1 Vrece 25.10.2013
1789 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1791 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1791 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1791 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1844 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1844 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1845 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1845 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1847 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1851 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1851 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1851 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1854 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1854 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1854 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1855 Kovy 2 Vrece 10.10.2013
1855 Papier 2 Vrece 10.10.2013
1855 Plasty 2 Vrece 10.10.2013
1875 Kovy 1 Vrece 03.10.2013
1875 Papier 1 Vrece 03.10.2013
1875 Plasty 1 Vrece 03.10.2013
1921 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1921 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1921 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1923 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1923 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1923 Plasty 3 Vrece 01.10.2013
1926 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1926 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1926 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1927 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1927 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1927 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1951 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1951 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1951 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1952 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1952 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1952 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1956 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1956 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1956 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1962 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1962 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1962 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1963 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1963 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1974 Kovy 1 Vrece 10.10.2013
1974 Papier 1 Vrece 10.10.2013
1974 Plasty 1 Vrece 10.10.2013
1979 Kovy 1 Vrece 08.10.2013
1979 Papier 1 Vrece 08.10.2013
1979 Plasty 1 Vrece 08.10.2013
1980 Kovy 1 Vrece 01.10.2013
1980 Papier 1 Vrece 01.10.2013
1980 Plasty 1 Vrece 01.10.2013
1981 Kovy 1 Vrece 25.10.2013
1981 Papier 1 Vrece 25.10.2013
1981 Plasty 1 Vrece 25.10.2013
1981 Sklo 1 Vrece 25.10.2013
1982 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1982 Papier 1 Vrece 09.10.2013
1982 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1983 Kovy 1 Vrece 02.10.2013
1983 Papier 1 Vrece 02.10.2013
1983 Plasty 1 Vrece 02.10.2013
1985 Kovy 1 Vrece 09.10.2013
1985 Plasty 1 Vrece 09.10.2013
1987 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1987 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1987 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1988 Papier 1 Kontajner 17.10.2013
1988 Plasty 3 Kontajner 18.10.2013
1988 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1989 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1989 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1989 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1990 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1990 Plasty 5 Kontajner 28.10.2013
1990 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1991 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1991 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1991 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1992 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1992 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1992 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1994 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
1994 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
1994 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1994 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1995 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
1995 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
1995 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1995 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1996 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1996 Plasty 5 Kontajner 28.10.2013
1996 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
1997 Plasty 1 Kontajner 07.10.2013
1998 Papier 1 Kontajner 29.10.2013
1998 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
1999 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
1999 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
1999 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2000 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
2000 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
2000 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2001 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
2001 Plasty 4 Kontajner 28.10.2013
2001 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2002 Kovy 1 Kontajner 04.10.2013
2002 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2002 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2002 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2003 Kovy 1 Kontajner 04.10.2013
2003 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2003 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2003 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2004 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
2004 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2004 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2004 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2005 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
2005 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2005 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2005 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2006 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
2006 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2006 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2006 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2007 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
2007 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2007 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2007 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2008 Kovy 2 Kontajner 30.10.2013
2008 Papier 3 Kontajner 29.10.2013
2008 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
2008 Sklo 1 Kontajner 31.10.2013
2009 Kovy 1 Kontajner 04.10.2013
2009 Papier 2 Kontajner 29.10.2013
2009 Plasty 3 Kontajner 28.10.2013
