späť
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia po vyhodnotení stanovísk
| Názov výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Širšie vzťahy a | 1 |  | 
| Širšie vzťahy b, c | 1 |  | 
| Širšie vzťahy d, e, f, g, h | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 h | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 d, e, f, g, h | 3 |  | 
| Doprava návrh ZaD 41 a | 4 |  | 
| Doprava návrh ZaD 41 d, e, f, g | 4 |  | 
| Vodné hospodárstvo navrh ZaD 41 d, e, f | 5 |  | 
| Energetika návrh ZaD 41 d, e, f | 6 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 a | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 b | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 c | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 d, e, f | 8 |  | 
| Textová správa | text |  | 
|  |  |  | 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia
| Názov výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Širšie vzťahy a | 1 |  | 
| Širšie vzťahy b, c | 1 |  | 
| Širšie vzťahy d, e, f, g, h | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 h | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 d, e, f, g, h | 3 |  | 
| Doprava návrh ZaD 41 | 4 |  | 
| Doprava návrh ZaD 41 d, e, f, g | 4 |  | 
| Vodné hospodárstvo navrh ZaD 41 d, e, f | 5 |  | 
| Energetika návrh ZaD 41 d, e, f | 6 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 a | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 b | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 c | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 d, e, f | 8 |  | 
| Textová správa | text |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41
| Názov výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Širšie vzťahy A | 1 |  | 
| Širšie vzťahy B, C | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c | 3 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 a | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 b | 8 |  | 
| Návrh PPF ZaD 41 c | 8 |  | 
| Textová správa | text |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 40
| Názov výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 | 1 |  | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 - spojené | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh - spojené | 3 |  | 
| Textová správa | text |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 39
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 39 | návrh | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 39 | návrh | 3 |  | 
| Doprava návrh ZaD 39 | návrh | 4 |  | 
| TI vodné hospodárstvo ZaD 39 | návrh | 5 |  | 
| TI energetika ZaD 39 | návrh | 6 |  | 
| VPS ZaD 39 | návrh | 7 |  | 
| Textová časť | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 38
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1. prerokovaní | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-z - upravený po 1. prerokovaní | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h - upravený po 1. prerokovaní | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y - upravený po 1. prerokovaní | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j - upravený po 1. prerokovaní | návrh | 3 |  | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 a-b-e-f-k-l-n-o-p-q-s-u-v-w-z | návrh | 1 |  | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 c-d-g-h-i-r-t-x-y | návrh | 1 |  | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 j | návrh | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-n-z | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j | návrh | 3 |  | 
| PPF ZaD 38 a-p-q-o | návrh | 8 |  | 
| PPF ZaD 38 b-f-n | návrh | 8 |  | 
| PPF ZaD 38 c-h | návrh | 8 |  | 
| PPF ZaD 38 d-t-i | návrh | 8 |  | 
| Doprava ZaD 38 | návrh | 4 |  | 
| TI - vodné hospodárstvo ZaD 38 | návrh | 5 |  | 
| TI - energetika ZaD 38 | návrh | 6 |  | 
| VPS ZaD 38 | návrh | 7 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky
| Názov výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický návrh | 2 |  | 
| Návrh tech. vyb. vodné hospodárstvo | 7 |  | 
| Návrh tech. vyb. elektrina | 8 |  | 
| Návrh tech. teplo a plyn | 9 |  | 
| Textová správa | text |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 37
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia | stav | 1 |  | 
| Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia | návrh | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh 37a | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh 37a | návrh | 3 |  | 
| Doprava 1 | stav | 4 |  | 
| Doprava 2 | stav | 4 |  | 
| Doprava 3 | stav | 4 |  | 
| Doprava 4 | stav | 4 |  | 
| Doprava 5 | stav | 4 |  | 
| Doprava 6 | stav | 4 |  | 
| Doprava 7 | stav | 4 |  | 
| Doprava 1 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 2 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 3 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 4 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 5 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 6 | návrh | 4 |  | 
| Doprava 7 | návrh | 4 |  | 
| VPS 1 | návrh | 7 |  | 
| VPS 2 | návrh | 7 |  | 
| VPS 3 | návrh | 7 |  | 
| VPS 4 | návrh | 7 |  | 
| VPS 5 | návrh | 7 |  | 
| VPS 6 | návrh | 7 |  | 
| VPS 7 | návrh | 7 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 36
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický | návrh | 3 |  | 
| Doprava | stav |  |  | 
| Doprava | návrh |  |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 35
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický | návrh | 3 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 34
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický 34a | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický 34a | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický 34b | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický 34b | návrh | 8 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 33
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 a-b | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 a-b | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 c | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický návrh ZaD č. 33 c | návrh | 3 |  | 
| Záber PPF ZaD č. 33 c | stav | 8 |  | 
| Záber PPF ZaD č. 33 c | návrh | 8 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 32
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Širšie vzťahy | návrh | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický | návrh | 3 |  | 
| Záber PPF | návrh | 8 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 31
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický | návrh | 3 |  | 
| Širšie vzťahy | stav | 1 |  | 
| Širšie vzťahy | návrh | 1 |  | 
| Doprava | stav | 4 |  | 
| Doprava | návrh | 4 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny UPN Z KM Bardejovské Kúpele - Pod vrchmi
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Komplexný urbanistický | stav | 2 |  | 
| Komplexný urbanistický | návrh | 2 |  | 
| TI vodné hospodárstvo | stav | 7 |  | 
| TI vodné hospodárstvo | návrh | 7 |  | 
| TI energetika a plyn | stav | 9 |  | 
| TI energetika a plyn | návrh | 9 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  | 
 
Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 30
| Názov výkresu 
 | Obsah výkresu 
 | Časť 
 | Dokument 
 | 
| Širšie územné vzťahy a väzby | stav | 1 |  | 
| Širšie územné vzťahy a väzby | návrh | 1 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 a | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 b | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 c | stav | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 a | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 b | návrh | 3 |  | 
| Komplexný urbanistický stav ZaD č. 30 c | návrh | 3 |  | 
| Doprava ZaD č. 30 | stav | 4 |  | 
| Doprava ZaD č. 30 | návrh | 4 |  | 
| PPF ZaD č. 30 | stav | 8 |  | 
| PPF ZaD č. 30 | návrh | 8 |  | 
| Sprievodná správa | text |  |  |